Description
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout.
Additional information
Werklast (kg) | 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3250, 4750, 6500, 8500, 9500, 12000, 13500, 17000, 25000, 35000, 42500, 55000 |
---|---|
Werklengte (m) | 2,5, 27, 31, 37, 43, 51, 59, 73, 85, 90, 94, 115, 127, 149, 171, 190, 203 |
Type | G4151/12000KG-1,1/4, G4151/500KG-1/4, G4151/13500KG-1,3/8, G4151/750KG-5/16, G4151/17000KG-1,1/2, G4151/1000KG-3/8, G4151/25000KG-1,3/4, G4151/1500KG-7/16, G4151/35000KG-2, G4151/2000KG-1/2, G4151/42500KG-2,1/4, G4151/3250KG-5/8, G4151/55000KG-2,1/2, G4151/4750KG-3/4, G4151/6500KG-7/8, G4151/8500KG-1, G4151/9500KG-1,1/8 |
Fabrikant | GreenPin |
Materiaal | grade 6 |
Veiligheidsfactor | 6 |
Norm | EN 13889 |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Toepassing | Voor het aanslaan van lasten. |
Bekopening (mm) | 12, 13.5, 16.1, 18, 22, 27, 31, 36, 43, 47, 51, 57, 60, 74, 83, 95, 105 |
Toegestane temperatuur | |
Gewicht (kg) | 0.06, 0.11, 0.16, 0.21, 0.37, 0.65, 1.06, 1.56, 2.32, 3.28, 4.51, 5.93, 7.89, 13.4, 16.86, 24.56, 32.65 |
Breedte (mm) | 12, 13.5, 16.1, 18, 22, 27, 31, 36, 43, 47, 51, 57, 60, 74, 83, 95, 105 |
Hoogte (mm) | 25, 27, 31, 37, 43, 51, 59, 73, 85, 90, 94, 115, 127, 149, 203, 310, 340 |
Kleur | Groen |
Wilt u een meer weten?
Interesse in een van onze producten of diensten? Vul het formulier in en wij sturen u binnen 48 uur een offerte.
Dirk Pul
dirk@asav.nl