Beschrijving
360° draaibaar, 180° klapbaar en belastbaar. Gelagerd en draaibaar onder last.
Extra informatie
| Werklast (kg) | 1.050, 1.400, 2.000, 2.300, 2.500, 3.500, 4.400, 6.000, 8.000, 8.500, 11.000, 13.000, 22.000, 25.000, 400, 700 |
|---|---|
| Type | DSR-UP M36/8000KG, DSR-UP M8/400KG, DSR-UP M42/8500KG, DSR-UP M10/700KG, DSS-UP M36/11000KG, DSR-UP M12/1050KG, DSS-UP M42/13.000KG, DSR-UP M14/1400KG, DSS-UP M56/22.000KG, DSR-UP M16/2000KG, DSS-UP M64/25.000KG, DSR-UP M18/2300KG, DSR-UP M20/2500KG, DSR-UP M22/3500KG, DSR-UP M24/4400KG, DSR-UP M30/6000KG |
| Fabrikant | Rema |
| Materiaal | Grade 100 |
| Veiligheidsfactor | 4 |
| Norm | EN1677 |
| Toepassing | Hijsoog schroefbaar |
| Gewicht (kg) | |
| Inwendige lengte (mm) | |
| Breedte (mm) | |
| Kleur | Oranje |
| Draad | m12x21, m8x15, m14x23, m20x30, m16x27, m24x36, m42x68, m30x45, m56x78, m36x54, m42x63, M18x27, M22x33, M64x90, m10x18 |
Wilt u een meer weten?
Interesse in een van onze producten of diensten? Vul het formulier in en wij sturen u binnen 48 uur een offerte.
Dirk Pul
Serviceplanner / Verkoop hijsmiddelen
dirk@asav.nl



