Description
Handmechanische verrijdbare loopkat kort samengebouwd met de REMA S200 OD handtakel.
Additional information
Werklast (kg) | 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 500 |
---|---|
Werklengte (m) | |
Type | S20G/200OD/2T/10M, S20G/200OD/1T/5M, S20G/200OD/5T/5M, S20G/200OD/1.5T/8M, S20G/200OD/0.5T/3M, S20G/200OD/3T/3M, S20G/200OD/1T/6M, S20G/200OD/5T/6M, S20G/200OD/1.5T/9M, S20G/200OD/0.5T/4M, S20G/200OD/3T/4M, S20G/200OD/1T/7M, S20G/200OD/5T/7M, S20G/200OD/1.5T/10M, S20G/200OD/0.5T/5M, S20G/200OD/3T/5M, S20G/200OD/1T/8M, S20G/200OD/5T/8M, S20G/200OD/2T/3M, S20G/200OD/0.5T/6M, S20G/200OD/3T/6M, S20G/200OD/1T/9M, S20G/200OD/5T/9M, S20G/200OD/2T/4M, S20G/200OD/0.5T/7M, S20G/200OD/3T/7M, S20G/200OD/1T/10M, S20G/200OD/5T/10M, S20G/200OD/2T/5M, S20G/200OD/0.5T/8M, S20G/200OD/3T/8M, S20G/200OD/1.5T/3M, S20G/200OD/2T/6M, S20G/200OD/0.5T/9M, S20G/200OD/3T/9M, S20G/200OD/1.5T/4M, S20G/200OD/2T/7M, S20G/200OD/0.5T/10M, S20G/200OD/3T/10M, S20G/200OD/1.5T/5M, S20G/200OD/2T/8M, S20G/200OD/1T/3M, S20G/200OD/5T/3M, S20G/200OD/1.5T/6M, S20G/200OD/2T/9M, S20G/200OD/1T/4M, S20G/200OD/5T/4M, S20G/200OD/1.5T/7M |
Fabrikant | Rema |
Materiaal | grade 8 |
Veiligheidsfactor | Veiligheids factor van minimaal 4.8 of hoger |
Norm | EN 817/7 |
Toepassing | Ideaal handkettingtakel voor montage werkzaamheden door laag eigen gewicht |
Aantal parten | 1, 2 |
Overlastbeveiliging | ja |
Bereik (mm) | |
Gewicht (kg) | 22,00, 25,00, 27,00, 29,50, 32,50, 32,00, 34,50, 35,00, 37,00, 37,50, 40,00, 40,50, 43,50, 44,00, 46,00, 46,60, 48,00, 49,50, 49,00, 51,00, 52,50, 52,00, 54,50, 55,50, 58,50, 61,50, 61,00, 65,50, 65,00, 68,00, 70,00, 71,00, 75,00, 78,50, 83,00, 87,50, 91,00, 96,00, 100,00, 112,00, 118,00, 124,00, 130,00, 134,00, 139,00, 145,00, 150,00 |
Ketting diameter (mm) | |
Breedte (mm) | |
Hoogte (mm) | |
Kleur | Oranje |
Wilt u een meer weten?
Interesse in een van onze producten of diensten? Vul het formulier in en wij sturen u binnen 48 uur een offerte.

Dirk Pul
dirk@asav.nl